Alarko Holding (ALARK) dün 1 hafta aranın ardından yeniden pay geri alımı yaptığını açıkladı. Holding 105,18 lira fiyat ortalamasıyla yaptığı dünkü pay geri alımında 47 bin 500 adet hisse senedi aldı.
Alarko’nun daha önce duyurduğu pay geri alım programında 550 milyon lira ödenerek 4 milyon 450 bin adet pay geri alım hedefi belirlenmişti. Bu hedefin şimdiye kadar 6 milyon 613 bin 770 lira tutarı pay geri alımında kullanılmış oldu. Şimdiye kadar alınan payların şirket sermayesine oranı ise yüzde 1,52 olduğu belirtildi.
Alarko Holding aynı program kapsamında geri aldığı paylara ilişkin olarak eski geri alımları da tablo halinde paylaştı.
ALARK Şimdiye Kadar Ne Kadar Pay Geri Aldı?
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) |
ALARK, TRAALARK91Q0 | 05.06.2024 | 42.000 | 0,00966 | 118,29 | 42.000 |
ALARK, TRAALARK91Q0 | 07.06.2024 | 42.500 | 0,00977 | 117,48 | 42.000 |
ALARK, TRAALARK91Q0 | 24.06.2024 | 48.840 | 0,01123 | 102,38 | 84.500 |
ALARK, TRAALARK91Q0 | 25.06.2024 | 71.800 | 0,01651 | 104,29 | 133.340 |
ALARK, TRAALARK91Q0 | 26.06.2024 | 193.300 | 0,04444 | 103,45 | 205.140 |
ALARK, TRAALARK91Q0 | 27.06.2024 | 97.000 | 0,0223 | 103 | 398.440 |
ALARK, TRAALARK91Q0 | 28.06.2024 | 91.000 | 0,02092 | 105,25 | 495.440 |
ALARK, TRAALARK91Q0 | 01.07.2024 | 191.750 | 0,04408 | 104,29 | 586.440 |
ALARK, TRAALARK91Q0 | 03.07.2024 | 48.020 | 0,01104 | 104,11 | 778.190 |
ALARK, TRAALARK91Q0 | 05.07.2024 | 46.270 | 0,01064 | 108,05 | 826.210 |
ALARK, TRAALARK91Q0 | 08.07.2024 | 46.300 | 0,01064 | 108,1 | 872.480 |
ALARK, TRAALARK91Q0 | 10.07.2024 | 47.490 | 0,01092 | 105,27 | 918.780 |
ALARK, TRAALARK91Q0 | 16.07.2024 | 47.500 | 0,01092 | 105,18 | 966.270 |
ALARK KAP Haberi
Konuya ilişkin olarak Alarko Holding şu açıklamayı yaptı;
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 16.07.2024 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 105,40 TL – 105,00 TL (ağırlıklı ortalama 105,18 TL) fiyat aralığından toplam 47.500 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır.
Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 6.613.770 TL’ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,520’dur.
Kamuoyuna duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.