Ekonomik Takvim
SAAT | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2.2025 | - | CNY | - | *Çin'de piyaslar "Çin Yeni Yılı" nedeniyle kapalı olacaktır. | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye TÜFE Aylık (Ocak) | 4,35% | 1,03% | |
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye TÜFE Yıllık (Ocak) | 41,25% | 44,38% | |
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Çekirdek TÜFE Yıllık (Ocak) | 45,30% | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye ÜFE Aylık (Ocak) | 0,40% | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye ÜFE Yıllık (Ocak) | 28,52% | ||
11:55 | EUR | Yüksek | Almanya İmalat PMI (Ocak) | 44,1 | 42,5 | |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi İmalat PMI (Ocak) | 46,1 | 45,1 | |
12:30 | GBP | Yüksek | İngiltere İmalat PMI (Ocak) | 48,2 | 47 | |
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Ocak) | 0,40% | ||
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Ocak) | 2,50% | 2,40% | |
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Ocak) | 2,70% | ||
18:00 | USD | Yüksek | ABD İmalat PMI (Ocak) | 50,1 | 49,4 | |
18:00 | USD | Orta | ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Aralık) | 0,00% | ||
18:00 | USD | Yüksek | ABD ISM İmalat PMI (Ocak) | 49,3 | ||
20:30 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması | |||
4.2.2025 | 18:00 | USD | Yüksek | ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Aralık) | -0,40% | |
18:00 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Aylık) (Aralık) | 0,20% | ||
19:00 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması | |||
22:00 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Daly’nin Konuşması | |||
5.2.2025 | 03:30 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Jefferson’ın Konuşması | ||
03:30 | JPY | Yüksek | Japonya Hizmetler PMI (Ocak) | 52,7 | 50,9 | |
04:45 | CNY | Yüksek | Çin Caixin Hizmetler PMI (Ocak) | 52,2 | ||
11:55 | EUR | Yüksek | Almanya Hizmetler PMI (Ocak) | 52,5 | 51,2 | |
11:55 | EUR | Yüksek | Almanya Bileşik PMI (Ocak) | 50,1 | 48 | |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Ocak) | 51,4 | 51,6 | |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Bileşik PMI (Ocak) | 50,2 | 49,6 | |
12:30 | GBP | Yüksek | İngiltere Hizmetler PMI (Ocak) | 51,2 | 51,1 | |
12:30 | GBP | Yüksek | İngiltere Bileşik PMI (Ocak) | 50,9 | 50,4 | |
16:15 | USD | Yüksek | ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Ocak) | 122K | ||
17:00 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Barkin’in Konuşması | |||
17:45 | USD | Yüksek | ABD Hizmet PMI (Ocak) | 52,8 | 56,8 | |
17:45 | USD | Yüksek | ABD Bileşik PMI (Ocak) | 52,4 | 55,4 | |
18:00 | USD | Yüksek | ABD ISM İmalat Dışı Endeksi | 51,4 | ||
18:00 | USD | Yüksek | ABD ISM İmalat Dışı PMI (Ocak) | 54,1 | ||
18:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Ham Petrol Stokları (31 Ocak) | 3,463M | ||
18:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (31 Ocak) | 0,326M | ||
21:00 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Goolsbee'nin Konuşması | |||
23:00 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Bowman’in Konuşması | |||
06.02.2025 | 10:00 | EUR | Orta | Almanya Fabrika Siparişleri Aylık (Aralık) | -5,40% | |
12:30 | GBP | Yüksek | İngiltere İnşaat PMI (Ocak) | 53,3 | ||
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Perakende Satışlar Aylık (Aralık) | 0,10% | ||
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Perakende Satışlar Yıllık (Aralık) | 1,20% | ||
15:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Merkez Bankası (BoE) Faiz Oranı Kararı | 4,50% | 4,75% | |
16:30 | USD | Yüksek | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 1.858K | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | 207K | ||
17:15 | GBP | Yüksek | BOE Başkanı Andrew Bailey Konuşması | |||
18:30 | USD | Yüksek | ABD Doğal Gaz Stokları | -321Bcf | ||
22:30 | USD | Yüksek | FED Üyesi Waller’ın Konuşması | |||
23:30 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Daly’nin Konuşması | |||
07.02.2025 | 10:00 | GBP | Orta | İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Aylık (Ocak) | -0,20% | |
10:00 | GBP | Orta | İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Yıllık (Ocak) | 3,30% | ||
10:00 | EUR | Yüksek | Almanya Sanayi Üretimi Aylık (Aralık) | 1,50% | ||
10:30 | TRY | Yüksek | TCMB Yılın İlk Enflasyon Raporunu Yayınlayacak | |||
16:30 | USD | Yüksek | ABD Tarım Dışı İstihdam (Ocak) | 256K | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD İşsizlik Oranı (Ocak) | 4,10% | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Aylık)(Ocak) | 0,30% | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Yıllık)(Ocak) | 3,90% | ||
18:00 | USD | Orta | ABD Michigan Tüketici Güveni (Şubat) | 71,1 | ||
18:00 | USD | Orta | ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Aralık) | -0,50% | -0,20% | |
**Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir. |
Önemli Not: Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir.
Sayfamız kısa süreli bakım altındadır,
bir süre sonra tekrar deneyiniz.
Anlayışınız için teşekkür ederiz!