Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (SISE) yeni finansal duran varlık edindiğini duyurdu. Şişecam’ın yüzde 100 iştirakiyle Hollanda’da yeni şirket kuruldu.
Şişecam’ın yüzde 100 iştiraki olan ve Hollanda’da yer alan Şişecam Investment BV aracılığıyla faal olmayan Ukrayna’daki şirketin faal hale getirilmesi için Pivdenna BV unvanlı yeni bir şirket kurulduğu açıklandı. 15 temmuz’da kurulan yeni şirketin sermayesinin ise 6 milyon 600 bin dolar olduğu açıklandı.
Şişecam’dan KAP’a duyurulan bilgilerde şu şekilde oldu;
Şişecam’dan Yeni Şirket Kuruluş Bildirimi
Finansal Duran Varlık Edinimi | |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | – |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
Bildirim İçeriği | |
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 12/07/2024 |
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Sisecam Investment B.V. halka kapalı bir şirket olduğundan yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı | Pivdenna B.V. |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Holding Şirketi |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | USD 6.600.000 |
Edinim Yöntemi | Kuruluşta Edinim (Establishment) |
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 15.07.2024 |
Edinme Koşulları | Peşin (Cash) |
Vadeli ise Koşulları | – |
Edinilen Payların Nominal Tutarı | USD 6.600.000 |
Beher Payın Alış Fiyatı | 1 USD |
Toplam Tutar | USD 6.600.000 |
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | 100% |
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | 100% |
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | 100% |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | %0,07 |
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | %0,14 |
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Olumlu olması beklenmektedir. |
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | Hayır (No) |
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | Hayır (No) |
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | Yeni şirket kuruluşudur. |
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır (No) |
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | – |
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | – |
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | – |
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Yeni şirket kuruluşudur. |
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | – |
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı | – |
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | – |
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | – |
Şirket Kuruluşu Ek Bildirim
Şirketimizin Hollanda’da yerleşik %100 iştirakimiz olan Sisecam Investment B.V. (“SIBV”) vasıtasıyla 100% sahip olduğu Ukrayna’daki gayri-faal durumdaki iştirakinin yapılandırılması amacıyla, sermayesine SIBV tarafından %100 oranında iştirak edilen, Hollanda’da yerleşik, Pivdenna BV unvanlı yeni şirket kuruluş işlemleri 15.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır.
İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.