Gerek Forex piyasalarında gerekse dünya borsalarında işlem yapan Türk yatırımcılar için borsaların seans saatleri, işlemlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için takip edilmesi gereken en önemli zaman dilimleridir. Bu zamanlarda yatırımcılar hangi borsanın saat kaçta açılıp, kaçta kapanacağını takip ederek, alış satış emirlerini verir.
Alış satış emirlerini verirken, işlem yapacağınız borsanın açık olması gerekmektedir. Dünyada çeşitli ülkelerde çeşitli borsalar bulunur. Bu borsaların kendilerine ve ait oldukları ülkelere ait çalışma takvimleri, tatil günleri ve mesai saatleri bulunur.
Aşağıda dünyadaki pek çok borsanın açılış ve kapanış saatlerini bulabilirsiniz.
Türkiye Saatiyle Borsa Seansları
Ülke | Borsa | Açılış Saati | Kapanış Saati |
Türkiye | BIST | 10:00 | 18:00 |
Serbest | 10:00 | 18:30 | |
Bankalar | 08:30 | 18:30 | |
ABD | NYSE | 16:30 | 23:00 |
NASDAQ | 16:30 | 23:00 | |
AMEX | 16:30 | 23:00 | |
OTC | 13:00 | 00:00 | |
IEX | 16:30 | 23:00 | |
İngiltere | LSE | 10:00 | 18:30 |
IAM | 10:00 | 18:30 | |
LME | 03:00 | 22:00 | |
LOTC | 10:00 | 19:00 | |
NEX | 10:00 | 18:30 | |
Arjantin | BCBA | 17:00 | 23:00 |
Avustralya | ASX | 03:00 | 09:00 |
SSX | 03:15 | 09:15 | |
NSX | 03:00 | 09:00 | |
Avusturya | VSE | 10:04 | 18:30 |
Bahreyn | BHB | 09:30 | 13:00 |
Bangladeş | CSE | 07:30 | 11:30 |
DSE | 07:30 | 11:30 | |
Barbados | BDE | 17:00 | 20:00 |
Belarus | BCSE | 09:00 | 16:50 |
Belçika | Euronext | 10:00 | 18:30 |
Bermuda | BSX | 15:00 | 22:30 |
Bolivya | BBV | 16:00/20:00 | 19:00/20:15 |
Bosna Hersek | BLSE | 10:30 | 14:00 |
SASE | 11:00 | 14:30 | |
Botswana | BSE | 11:25 | 14:20 |
Brezilya | BOVESPA | 16:00 | 23:55 |
Bulgaristan | BSE | 10:10 | 16:55 |
Kamboçya | CSX | 05:00 | 10:50 |
Kanada | TSX | 16:30 | 23:00 |
CNSX | 15:00 | 00:00 | |
NEO | 16:30 | 23:00 | |
CDE | 09:00 | 23:30 | |
XTSX | 16:30 | 23:15 | |
Cayman Adaları | CSX | 15:05 | 20:25 |
Şili | BVS | 16:30 | 00:00 |
Çin Halk Cumhuriyeti | SSE | 04:30/08:00 | 06:30/10:00 |
SZSE | 04:30/08:00 | 06:30/10:00 | |
Kolombiya | BVC | 17:30 | 00:00 |
Kosta Rika | BNV | 19:00 | 22:00 |
Hırvatistan | ZSE | 10:30 | 16:55 |
Kıbrıs Rum Kesimi | XSE | 10:30 | 17:00 |
Çek Cumhuriyeti | XPRA | 10:00 | 17:20 |
Danimarka | OMXC | 10:00 | 18:00 |
Ekvador | BVG | 17:30 | 23:30 |
Mısır | EGX | 11:00 | 15:30 |
NILX | 11:00 | 15:30 | |
Estonya | OMXT | 10:00 | 16:00 |
Finlandiya | OMXH | 10:00 | 18:30 |
Fransa | EURONEXT | 10:00 | 18:30 |
Almanya | FSX | 09:00 | 21:00 |
EUREX | 09:55 | 18:45 | |
XETR | 10:00 | 18:30 | |
XHAM | 09:00 | 21:00 | |
XMUN | 09:00 | 21:00 | |
XBER | 09:00 | 21:00 | |
XDUS | 09:00 | 21:00 | |
XHAN | 09:00 | 21:00 | |
XSTU | 09:00 | 23:00 | |
Gana | GSE | 13:00 | 18:00 |
Yunanistan | ASE | 10:15 | 17:20 |
Guernsey | TISE | 11:00 | 18:30 |
Hong Kong | HKEX | 04:30/08:00 | 07:00/11:00 |
Macaristan | BSE | 10:00 | 18:00 |
İzlanda | XICE | 12:30 | 18:30 |
Hindistan | BSE | 06:45 | 13:00 |
NSE | 06:45 | 13:00 | |
Endonezya | IDX | 05:00/09:30 | 08:00/12:00 |
İran | TSE | 07:30 | 11:00 |
IFB | 07:30 | 11:00 | |
İrlanda | ISE | 13:00 | 21:30 |
İsrail | TASE | 09:46 | 17:14 |
İtalya | MTA | 10:00 | 18:30 |
Jamaika | JSE | 17:00 | 21:00 |
Japonya | JPX | 03:00/06:30 | 05:30/09:00 |
NSE | 03:00/06:30 | 05:30/09:30 | |
XFKA | 03:00/06:30 | 05:30/09:30 | |
XSAP | 03:00/06:30 | 05:30/09:30 | |
Ürdün | ASE | 10:30 | 12:30 |
Kazakistan | KASE | 08:30 | 14:00 |
Kenya | NSE | 09:31 | 15:00 |
Kuveyt | XKUW | 09:00 | 12:30 |
Letonya | OMXR | 10:00 | 15:55 |
Lübnan | BSE | 09:30 | 12:30 |
Litvanya | OMXV | 10:00 | 16:00 |
Lüksemburg | LUXSE | 10:00 | 18:30 |
Kuzey Makedonya | MSE | 10:00 | 15:00 |
Malezya | MYX | 04:00/09:30 | 07:30/12:00 |
Malta | MSE | 10:30 | 16:30 |
Mauritius | SEM | 09:00 | 13:30 |
Meksika | BMV | 16:30 | 23:00 |
Moğolistan | MSE | 05:00 | 08:00 |
Karadağ | MNSE | 10:30 | 15:00 |
Fas | BC | 11:30 | 17:20 |
Namibia | NSX | 10:00 | 18:00 |
Hollanda | EURONEXT | 10:00 | 18:40 |
Yeni Zelanda | NZX | 01:00 | 07:45 |
Nijerya | NSE | 12:00 | 16:20 |
Norveç | OSE | 10:00 | 17:20 |
Umman | MSM | 09:00 | 13:00 |
Pakistan | PSX | 07:30 | 13:30 |
Filistin | PEX | 10:00 | 13:00 |
Peru | BVL | 17:30 | 23:52 |
Filipinler | PSE | 04:30/08:30 | 07:00/10:15 |
Polonya | GPW | 10:00 | 17:50 |
Portekiz | EURONEXT | 11:00 | 19:30 |
Katar | QE | 09:30 | 13:10 |
Romanya | BVB | 10:00 | 17:45 |
Rusya | MOEX | 09:30 | 19:00 |
RUSX | 09:30 | 19:00 | |
Ruanda | RSE | 10:00 | 13:00 |
Suudi Arabistan | TADAWUL | 10:00 | 15:00 |
Sırbistan | BELEX | 10:30 | 15:00 |
Singapur | SGX | 04:00/08:00 | 07:00/12:00 |
Slovakya | BSSE | 12:00 | 16:30 |
Slovenya | XLJU | 10:15 | 15:20 |
Güney Afrika | JSE | 10:00 | 18:00 |
Güney Kore | KRX | 03:00 | 09:30 |
KOSDAQ | 03:00 | 09:30 | |
İspanya | BME | 10:00 | 18:30 |
BMEX | 10:00 | 18:30 | |
Sri Lanka | CSE | 07:00 | 12:00 |
İsveç | OMX | 10:00 | 18:30 |
XSAT | 10:00 | 18:25 | |
XNGM | 10:00 | 18:30 | |
İsviçre | SIX | 10:30 | 18:00 |
BX | 10:00 | 18:30 | |
Tayvan | TWSE | 04:00 | 08:30 |
TPEX | 04:00 | 08:30 | |
Tanzanya | DSE | 10:00 | 16:00 |
Tayland | SET | 06:00/10:30 | 08:30/12:30 |
Tunus | BVMT | 10:30 | 16:15 |
Ukrayna | UX | 10:30 | 17:15 |
PFTS | 10:00 | 17:15 | |
Birleşik Arap Emirlikleri | ADX | 09:00 | 12:45 |
DFM | 09:00 | 12:50 | |
NDXB | 09:00 | 13:00 | |
Venezüela | BVCC | 16:00 | 20:00 |
Vietnam | HOSE | 05:15/09:00 | 07:30/10:30 |
HNX | 05:00/09:00 | 07:30/11:00 | |
Zimbabve | ZSE | 11:00 | 16:00 |
Not 2: Açılış ve kapanış saatinde çift saat yazanlar, ilk seans açılışı ve öğle tatili sonrası açılışı ile öğle tatili kapanışı ve akşam seans kapanışını ifade eder.
Dünya Borsalarında Hafta Tatilleri
Dünyada farklı ülkeler, farklı hafta tatilleri belirlemişlerdir. Özellikle Müslüman ülkelerin bazılarında ve İsrail’de hafta tatili cuma ve cumartesi günü gerçekleşir. Buna göre o ülkelerin borsaları da cuma günü kapalı olur.
Cuma günü hafta tatilinde olan borsalar; Bahreyn, Bangladeş, Mısır, İran, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’dır.
Ayrıca ülkeden ülkeye genel tatil günleri de değişkenlik göstermektedir. Bunun yanında, haftada 6 gün açık borsalar, yerel tatil ve bayramlar gibi faktörler de borsaların açık oldukları günler üzerinde etkili olmaktadır.
Türkiye’deki Borsa tatil günleri için, Borsa Hangi Günler Açık yazısına bakabilirsiniz.
Forex Borsaları İşlem Saatleri
Forex işlemlerinizi haftanın 5 günü 24 saat yapmanıza imkan sağlayan, Forex işlemi yapılan borsaların dünya geneline yayılmasıdır. Yukarıdaki borsaların pek çoğu yerel borsa, bazıları ise emtia ve para birimi alıp satabileceğiniz borsalardır.
Ancak Forex’te işlem yaptığınız borsalar tek bir platform üzerinden bağlanabildiğiniz borsalar olduğu için işlemleriniz kesintisiz ilerler. Ancak, teker teker ülkelerin genel işlem saatlerini merak ediyorsanız, yukarıdaki tablodan bakabilirsiniz.