Ekonomik Takvim
SAAT | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2024 | 10:00 | TRY | Orta | Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Kasım) | 74,90% | |
10:00 | TRY | Orta | Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Kasım) | 101,5 | 100,9 | |
12:00 | EUR | Yüksek | Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Kasım) | 86,5 | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Almanya IFO Beklenti Endeksi (Kasım) | 87,3 | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Kasım) | 85,7 | ||
16:30 | USD | Orta | ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Eylül) | -0,28 | ||
26.11.2024 | 17:00 | USD | Orta | ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Eylül) | 0,30% | |
17:00 | USD | Orta | ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Eylül) | 5,20% | ||
18:00 | USD | Yüksek | ABD Tüketici Güveni (Kasım) | 108,7 | ||
18:00 | USD | Yüksek | ABD Yeni Konut Satışları (Ekim) | 4,10% | ||
22:00 | USD | Yüksek | ABD FOMC Toplantı Tutanakları | |||
27.11.2024 | 16:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ekim) | 0,50% | |
16:30 | USD | Yüksek | ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ekim) | -0,70% | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) | 2,80% | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD Kişisel Tüketim (3.Çeyrek) | 1,50% | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (3. Çeyrek) | 1,80% | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik) (3.Çeyrek) | 2,20% | ||
18:00 | USD | Yüksek | ABD Kişisel Gelirler (Eylül) | 0,30% | ||
18:00 | USD | Yüksek | ABD Kişisel Harcamalar (Eylül) | 0,50% | ||
18:00 | USD | Yüksek | ABD Reel Kişisel Harcamalar (Eylül) | 0,40% | ||
18:00 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Eylül) | 0,30% | ||
18:00 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Eylül) | 2,70% | ||
18:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Ham Petrol Stokları (22 Kasım) | 0.545M | ||
18:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (22 Kasım) | -0.140M | ||
28.11.2024 | - | USD | - | *ABD'de piyasalar Şükran Günü nedenli ile kapalı olacaktır. | ||
10:00 | TRY | Orta | Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Kasım) | 98 | ||
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Kasım) | -13,7 | ||
16:00 | EUR | Yüksek | Almanya TÜFE Aylık (Kasım) | 0,40% | ||
16:00 | EUR | Yüksek | Almanya TÜFE Yıllık (Kasım) | 2,00% | ||
29.11.2024 | - | USD | - | *ABD'de piyasalar Şükran Günü nedenli ile 13:00'da erken kapanacaktır (TSİ 21:00). | ||
02:50 | JPY | Yüksek | Japonya Sanayi Üretimi Aylık (Ekim) | 1,60% | ||
02:50 | JPY | Yüksek | Japonya Sanayi Üretimi Yıllık (Ekim) | -2,80% | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye GSYİH Yıllık (3.Çeyrek) | 2,50% | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye GSYİH Çeyreklik (3. Çeyrek) | 0,10% | ||
11:55 | EUR | Orta | Almanya İşsizlik Oranı (Kasım) | 6,10% | ||
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Kasım) | 0,30% | ||
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Kasım) | 2,00% | ||
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Kasım) | 2,70% |
Önemli Not: Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir.
Sayfamız kısa süreli bakım altındadır,
bir süre sonra tekrar deneyiniz.
Anlayışınız için teşekkür ederiz!