Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKFGY) Bodrum’da bir taşınmazı değerleme fiyatının altında satın aldığını açıkladı. AKFGY’den yapılan açıklamada arsa niteliğindeki taşınmazın değerinden yaklaşık 4 milyon lira daha ucuza alınan arsanın değeri, şirketin son açıklanan hasılat tutarına oranı yüzde 0,82 oldu.
KDV hariç 12 milyon 974 bin lira değer biçilen arsanın satın alınma tutarı 9 milyon lira oldu. Akfen’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği bilgide, arsanın ucuza edinim sebebi için şu ifadeler kullanıldı; “Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan açık artırma usulüne göre alımın gerçekleştirilmesi dolayısıyla arsanın satın alma bedeli değerleme tutarının %31 altında gerçekleşmiştir.”
Konuya ilişkin olarak Akfen GYO, KAP’a şu bilgileri iletti;
AKFGY KAP Haberi
Bildirim İçeriği | |
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | Arsa |
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | Eskiçeşme Mah. Neyzen Tevfik Cad. Bodrum / Muğla, 209,72 m² |
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.07.2024 |
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Var |
Toplam Alım Bedeli | 9.000.000 TL |
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) | %0,10 |
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) | %0,23 |
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | %0,04 |
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) | %0,05 |
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | %0,82 |
Alım Koşulları | Peşin (Cash) |
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 22.07.2024 |
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri | Edinilen varlık bölgenin gelişmekte olan yeni projelerinin önemli bir parçası olduğundan, Şirketimiz açısından karlı bir yatırım olması öngörülmektedir. |
Karşı Taraf | T.C. Bodrum (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu |
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır (No) |
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | – |
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | – |
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı | Önemli nitelikte işlem değildir. |
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Pazar yaklaşımı ile belirlenen değer |
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlendi (Prepared) |
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | – |
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | 22.07.2024/2024-00002 |
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı | Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. |
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | 12.974.000,00-TL (KDV Hariç) |
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan açık artırma usulüne göre alımın gerçekleştirilmesi dolayısıyla arsanın satın alma bedeli değerleme tutarının %31 altında gerçekleşmiştir. |
AKFGY özel durum açıklamasında ise şu bilgilendirmeleri yaptı;
Bodrum (Sulh Hukuk Mahkemesi) İzalei Şuyu Satış Memurluğu’nca Muğla ili, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, 811 ada 23 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazın satışı için yapılan ihaleye Şirketimiz tarafından katılım sağlanmış olup, söz konusu ihale 9.000.000 TL bedelle Şirketimiz uhdesinde kalmış ve anılan taşınmaz bugün (22.07.2024 tarihinde) Şirketimiz adına tescil edilmiştir. Taşınmaza ilişkin hazırlatılan gayrimenkul değerleme raporunda anılan taşınmaz için 12.974.000,00-TL (KDV Hariç) değer takdir edilmiş olup, söz konusu değerleme raporu ekte yer almaktadır. Bölgede geliştirilecek olan yeni projelerin önemli bir parçası olduğunu düşündüğümüz arsanın, Şirketimiz açısından karlı bir yatırım olacağı öngörülmektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.