Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVPGY) elinde bulunan gayrimenkuller hakkında değerleme raporlarını KAP’ta yayınladı. Avrupakent Gayrimenkullerinimn toplam değerinin ise 35 milyar lirayı aştığını KAP’a bildirdi.
AVPGY tarafından KAP’ta yayınlanan bilgide gayrimenkullerin ulaştığı son değerleme rakamlarına yer verildi. Buna göre AVPGY tarafından işletilen en değerli gayrimenkul Forum Trabzon AVM olurken AVM’nin değeri 10 milyar 540 milyon lira ile toplam portföyün üçte birine yakın. Şirketin işlettiği AVM’lerin toplam değeri ise 17 milyar 504 milyon lira ile portföyün yarısına yakınını oluşturdu.
AVPGY tarafından KAP’a yapılan bilgilendirme ve paylaşılan tablo şu şekilde oldu;
AVPGY KAP Haberi
30.06.2024 tarihi itibarıyla portföyümüz 35.048.345.000 TL değerine ulaşmış olup, portföy dağılımı tablomuz ekte yer almaktadır.
Gayrimenkul Lokasyon | Gayrimenkul Türü | 30.06.2024 Ekspertiz Değeri (₺) |
Forum Trabzon AVM | Ortahisar/Trabzon AVM | 10,540,000,000 |
ArenaPark AVM | Küçükçekmece/İstanbul AVM | 3,647,000,000 |
ArmoniPark Outlet Center | Küçükçekmece/İstanbul AVM | 3,387,000,000 |
Movenpick Living Çamlıvadi | Kağıthane/İstanbul Rezidans | 1,764,000,000 |
Radisson Residences Avrupa TEM Istanbul | Gaziosmanpaşa/İstanbul 137 Adet Bağımsız Bölüm ve 3 Adet İş Yeri | 1,225,550,000 |
Swıssotel Resort Bodrum Beach | Bodrum/Muğla Otel | 990,000,000 |
Avrupa Residence & Office Ataköy | Bakırköy/İstanbul 9 Adet Dükkan, 8 Adet Büro | 701,055,000 |
Avrupa Konutları Yamanevler 2. Etap | Ümraniye/İstanbul 4 Adet Dükkan | 178,650,000 |
Avrupa Konutları Atakent 3 | Küçükçekmece/İstanbul 3 Adet Dükkan | 103,125,000 |
Avrupa Konutları TEM | Gaziosmanpaşa/İstanbul Kreş | 80,820,000 |
Avrupa Konutları Ispartakule 1 | Avcılar/İstanbul 5 Adet Dükkan | 42,575,000 |
Eclipse Maslak | Sarıyer/İstanbul 6 Adet Dükkan, 8 Adet Büro | 772,080,000 |
Avrupa Konutları TEM 2 | Gaziosmanpaşa/İstanbul 1 Adet Dükkan | 30,685,000 |
Avrupa Konutları Başakşehir | Başakşehir/İstanbul 1 Adet Dükkan | 24,920,000 |
Avrupa Resıdence Yamanevler * | Ümraniye/İstanbul 16 Adet Dükkan, 7 Adet Ofis | 527,025,000 |
Avrupa Konutları Esentepe | Kartal/İstanbul 14 Adet Dükkan, 2 Adet Ofis | 348,425,000 |
Tema İstanbul | Küçükçekmece/İstanbul 6 Adet Dükkan | 152,120,000 |
Tema Çarşı | Küçükçekmece/İstanbul 8 Adet Dükkan | 401,130,000 |
Kemerburgaz Arium | Eyüpsultan/İstanbul 1 Adet Dükkan | 49,900,000 |
Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi | Avcılar/İstanbul 21 Adet İmalathane | 365,245,000 |
Avrupa Konutları Çamlıvadi ** | Kağıthane/İstanbul 155 Adet Konut | 2,848,285,000 |
Demir Life ** | Büyükçekmece/İstanbul 275 Adet Konut ve 20 Adet İş Yeri | 2,897,860,000 |
Şişli Projesi* | Şişli/İstanbul 102 Konut, 17 Dükkan | 3,556,000,000 |
Damga Yapı Feza Park Villaları Projesi ,* | Büyükçekmece/İstanbul 9 Adet Villa | 368,145,000 |
İnşa Halinde Bina (Demir Life Projesi yanı)*** | İnşa Halinde Bina (Demir Life Projesi yanı)*** Büyükçekmece/İstanbul 3 Adet Dükkan | 46,750,000 |
**Proje içinde Avrupakent GYO A.Ş. payının değeri verilmektedir.
***Arsa değeri verilmiştir.