Bist 100, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri içerisinde en değerli 100 şirketin bulunduğu endekstir. Bist 100 endeksinde bulunan hisse senetlerinin genel ortalaması ile ölçülen Bist 100 endeksi, aynı zamanda Borsa istanbul’da faaliyet gösteren şirketlerin, dolayısıyla Borsa İstanbul’un genel performansının ölçümünde de referans endeks olarak kabul edilir.
Borsa İstanbul’da en çok takip edilen, en bilinen ve borsanın performansı hakkında genel bir kanaat edinilmesini sağlayan Bist100 endeksidir.
Bist 100 Endeksi Nasıl Ölçülür?
Bist 100 endeksi, endekste bulunan hisse senetlerinin toplam fiyatı üzerinden ölçülür. Bist 100 endeksine dahil olan hisse senetlerinin, fiyatları, zaman değerleri gibi faktörler kullanılır.
Bist endekslerinin hesaplanmasında şu formül kullanılır:
Et= Σ (Fit x Hit x Nit) / Bt
Formülün açılımı şu şekildedir;
Fit: Endekste yer alan hisselerin, i zamanındaki, fiyatı
Hit: Endekste yer alan hisselerin, i zamanındaki, fiili dolaşım oranı
Nit: Endekste yer alan hisselerin, i zamanındaki, toplam miktarını
Temsil eder. Bu oranlar kendi içinde çarpılarak Bt, yani endeksin t zamandaki baz değerine bölünür. Bunun sonucunda ekdeksin rakamsal değeri ortaya çıkar. Bu değer, Borsa İstanbul’da bulunan her endeks için aynı şekilde hesaplanır.
Bist 100 Hisseleri Nelerdir?
Bist 100 endeksinde yer alan hisse senetleri, Borsa istanbul’da yer alan tüm hisse senetlerini kapsamaz. Borsa İstanbul’da bugün 650’nin üzerinde hisse senedi alınıp satılıyor. Borsa İstanbul, bu hisse senetleri içerisinde “en değerli” olarak kabul edilen ilk 100 hisse senedinin içinde bulunduğu endekstir.
Dolayısıyla Bist100 endeksinde, Bist 30 ve Bist 50 endekslerinde yer alan hisse senetleri de yer alır. Ve Bist100 endeksinde yer alan hisse senetlerinin tamamı, Bist500 endeksinde de yer alır.
Borsa İstanbul’daki Bist 100 endeksinde yer alan hisse senetleri, her yıl 4 kere, her çeyrek döneminde güncellenir. Bist 100’de olmak için o çeyreklik dönemde değer kaybetmiş olan hisse senetleri endeksten çıkarılırken, alt endekste yer alan ve değerlenen hisse senetleri Bist100 endeksine dahil edilir.
Bist100’de yer alan hisse senetleri her güncelleme döneminde KAP’ta yayınlanır. İçinde bulunduğumuz Nisan 2024 itibariyle Bist100 hisseleri şu şekildedir;
1 | AGROT | AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. |
2 | AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. |
3 | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. |
4 | AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
5 | AKFGY | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
6 | AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. |
7 | AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. |
8 | AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. |
9 | ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. |
10 | ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. |
11 | ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
12 | ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ |
13 | AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |
14 | ARCLK | ARÇELİK A.Ş. |
15 | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
16 | ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. |
17 | BTCIM | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. |
18 | BERA | BERA HOLDİNG A.Ş. |
19 | BIENY | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. |
20 | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. |
21 | BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. |
22 | BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
23 | BRSAN | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
24 | BRYAT | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. |
25 | BFREN | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
26 | CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. |
27 | CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
28 | CANTE | ÇAN2 TERMİK A.Ş. |
29 | CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
30 | DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. |
31 | DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. |
32 | ECZYT | ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. |
33 | EGEEN | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. |
34 | ECILC | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
35 | EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
36 | ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. |
37 | ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. |
38 | ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. |
39 | EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |
40 | EUREN | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
41 | EUPWR | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
42 | FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. |
43 | GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. |
44 | GESAN | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. |
45 | GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. |
46 | SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. |
47 | HEKTS | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. |
48 | IPEKE | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. |
49 | ISGYO | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
50 | ISMEN | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
51 | IZENR | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
52 | KLSER | KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. |
53 | KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
54 | KAYSE | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. |
55 | KCAER | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
56 | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. |
57 | KONTR | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. |
58 | KONYA | KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. |
59 | KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. |
60 | KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. |
61 | MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
62 | MIATK | MİA TEKNOLOJİ A.Ş. |
63 | MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş. |
64 | ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. |
65 | OTKAR | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. |
66 | OYAKC | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. |
67 | PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. |
68 | PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. |
69 | QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
70 | REEDR | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
71 | SASA | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. |
72 | SAYAS | SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
73 | SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. |
74 | SMRTG | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
75 | SKBNK | ŞEKERBANK T.A.Ş. |
76 | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. |
77 | TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
78 | TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. |
79 | TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |
80 | TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. |
81 | TUKAS | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
82 | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |
83 | TUPRS | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. |
84 | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. |
85 | TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. |
86 | TTRAK | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. |
87 | GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. |
88 | HALKB | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. |
89 | ISCTR | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. |
90 | TSKB | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. |
91 | TURSG | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. |
92 | SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |
93 | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |
94 | ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. |
95 | VESBE | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
96 | VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
97 | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. |
98 | YYLGD | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
99 | YEOTK | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. |
100 | ZOREN | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
BIST100 Hisselerine Nasıl Yatırım Yapılır?
Bist 100 hisselerine yatırım yapmak için öncelikle Borsa istanbul’da yatırım yapmak için yetkilendirilmiş bir aracı kurumdan yatırım hesabı açmanız gerekmektedir. Forex’in aksine, Borsa hesabınızı açmak için bir deneme periyodu geçirmenize gerek yoktur. Hesabınızı açtıktan sonra hemen yatırıma başlayabilirsiniz.
Ancak hesabınızı açmanız için bazı testler ve evrakları hazırlamanız gerekecektir. Bu evraklar ve testler Takasbank ile paylaşılmakta ve testler de risk algınızın ölçülmesini sağlamaktadır.
Bir borsa hesabı açmak için yandaki formu da doldurabilirsiniz. Dolduracağınız form ile İntegral Yatırım’da bir borsa hesabı açabilmeniz için müşteri temsilcileri sizinle iletişime geçeceklerdir. Ayrıca Borsaya dair soracağınız çeşitli soruları da yöneltebileceğiniz gibi bu şekilde halka arzlara da katılabileceksiniz.
Ayrıca Borsa İşlem Saatleri yazımızdan Türkiye ve dünya borsalarının açılış ve kapanış saatlerini öğrenebilirsiniz. Borsaların açılış ve kapanış saatleri, sizin alıp satabileceğiniz saatleri ifade eder. Ayrıca Forex mi Borsa mı yazımızdan da Forex ile Borsanın arasındaki farklar konusunda daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz.