Ege Endüstri ve Ticaret AŞ (EGEEN) 25 Ekim’de yeni teşebbüs kurulmasına dair yönetim kurulunun aldığı kararı paylaşmıştı. Şirket bu kararın ardından yaşanan gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Şirket, yeni kurulan şirketin yüzde 80 oranında ortağı olacağını belirtti.
Eat Ege Araç Teknolojileri AŞ adıyla kurulan yeni şirketin sermayesinin 35 milyon lira olduğu kaydedilirken, Ege Endüstri 28 milyon lira ile kuruluşa iştirak edeceğini kaydetti.
Kuruluşta sermayenin yüzde 25’lik oranını karşılayacak şirket, kalan payın ise 24 ay içinde karşılanacağını açıklarken yeni kurulan şirketin başta savunma sanayi, arazi ve yol dışı özel amaçlı mobilite araçlarına yönelik olmak üzere her türlü, komponent ve sistemlerin tasarımı, üretimi ve satışını yapmak amacıyla faaliyete geçeceği kaydedildi.
EGEEN şirketin İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından bugün tescil edildiğini kaydetti.
Ege Endüstri yeni şirket Kuruluşunu Bildirdi
Ege Endüstri’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Finansal Duran Varlık Edinimi | |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet (Yes) |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 25.10.2024 |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
Bildirim İçeriği | |
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 25/10/2024 |
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Var |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı | EAT EGE ARAÇ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | başta savunma sanayi, arazi ve yol dışı özel amaçlı mobilite araçlarına yönelik olmak üzere her türlü, komponent ve sistemlerin tasarımı, üretimi ve satışını yapmak |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 35.000.000 |
Edinim Yöntemi | Kuruluşta Edinim (Establishment) |
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 04.11.2024 |
Edinme Koşulları | Diğer (Other) |
Vadeli ise Koşulları | Kuruluşta % 25 kalanı 24 ay içerisinde |
Edinilen Payların Nominal Tutarı | 28.000.000 |
Beher Payın Alış Fiyatı | 1 TL |
Toplam Tutar | 28.000.000 |
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | 80 |
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | 80 |
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | 80 |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | 0,0038 |
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | 0.01 |
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Olumlu |
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | Hayır (No) |
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | Hayır (No) |
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | Yeni Şirket Kuruluşu |
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır (No) |
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | Yeni Şirket Kuruluşu |
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | |
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Yeni Şirket Kuruluşu (Beher Pay 1- TL) |
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Yeni Şirket Kuruluşu |
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | – |
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı | – |
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | – |
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | – |
Açıklamalar | |
Şirketimizin yeni iş geliştirme hedefleri doğrultusunda, başta savunma sanayi, arazi ve yol dışı özel amaçlı mobilite araçlarına yönelik olmak üzere her türlü, komponent ve sistemlerin tasarımı, üretimi ve satışını yapmak amacıyla kurulmasına teşebbüs edilen EGE ATS TEKNOLOJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı, 35.000.000 TL sermayeli şirkete 28.000.000 TL ile iştirak edilmesine oy birliği ile karar verilmiş ve şirket kuruluşu İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünce 04.11.2024 tarihinde tescil edilmiştir. Ticaret Sicil Gazetesi İlan tarihi 04.11.2024 ve 11199 sayı |