Önümüzdeki hafta piyasalarda yaşanacak önemli gelişmeleri aşağıdaki tablodan takip edebilir, Google Takvim uygulamasına kaydederek alarm oluşturabilirsiniz.
Ekonomi ve Forex piyasalarında öne çıkan gelişmelerde, gün içinde gerçekleşecek olaylarda alarm bulunmamaktadır. Aynı saatte açıklanacak veriler için, ilk satırda yer alan alarm butonu kullanılabilir.
Tarih | Takvime Ekle | Saat | Para Birimi | Önem | Etkinlik | Beklenen Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2024 | – | JPY | – | Japonya’da piyasalar “Ulusal Spor Günü” nedeniyle kapalı olacak | – | |
14.10.2024 | – | TRY | – | *Hazine, 2 yıl vadeli sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecektir. | – | |
14.10.2024 | – | TRY | – | *Hazine, 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecektir. | – | |
14.10.2024 | Takvime Ekle | 22:00 | USD | Yüksek | FED Üyesi Waller’ın Konuşması | – |
15.10.2024 | – | TRY | – | *Hazine, 3 yıl vadeli TÜFE’ye Endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecektir. | – | |
15.10.2024 | – | TRY | – | *Hazine, 5 yıl vadeli sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecektir. | – | |
15.10.2024 | Takvime Ekle | 07:30 | JPY | Yüksek | Japonya Sanayi Üretimi Aylık (Ağustos) | -3,30% |
15.10.2024 | Takvime Ekle | 09:00 | GBP | Orta | İngiltere İşsizlik Oranı (Ağustos) | 4,10% |
15.10.2024 | Takvime Ekle | 12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Aylık (Ağustos) | -0,30% |
15.10.2024 | 12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Yıllık (Ağustos) | -2,20% | |
15.10.2024 | 12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Ekim) | 9,3 | |
15.10.2024 | Takvime Ekle | 12:05 | EUR | Yüksek | Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Ekim) | -84,5 |
15.10.2024 | 12:05 | EUR | Yüksek | Almanya ZEW Beklenti Anketi (Ekim) | 3,6 | |
15.10.2024 | Takvime Ekle | 18:30 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Daly’nin Konuşması | – |
15.10.2024 | 17:05 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Kugler’ın Konuşması | – | |
16.10.2024 | Takvime Ekle | 09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere TÜFE Aylık (Eylül) | 0,30% |
16.10.2024 | 09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere TÜFE Yıllık (Eylül) | 2,20% | |
16.10.2024 | 09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Çekirdek TÜFE Yıllık (Eylül) | 3,60% | |
16.10.2024 | 09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi Aylık (Eylül) | 0,60% | |
16.10.2024 | 09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi Yıllık (Eylül) | 3,50% | |
17.10.2024 | Takvime Ekle | 12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Eylül) | -0,10% |
17.10.2024 | 12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Eylül) | 1,80% | |
17.10.2024 | 12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Eylül) | 2,70% | |
17.10.2024 | Takvime Ekle | 14:00 | TRY | Yüksek | TCMB Faiz Kararı | 50,00% |
17.10.2024 | Takvime Ekle | 15:15 | EUR | Yüksek | ECB Politika Faiz Kararı | 3,65% |
17.10.2024 | 15:15 | EUR | Yüksek | ECB Borç Verme Faizi | 3,90% | |
17.10.2024 | 15:15 | EUR | Yüksek | ECB Mevduat Faizi | 3,50% | |
17.10.2024 | Takvime Ekle | 15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) | 0,10% |
17.10.2024 | 15:30 | USD | Yüksek | ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) | 0,10% | |
17.10.2024 | 15:30 | USD | Yüksek | ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Eylül) | 2,13% | |
17.10.2024 | 15:30 | USD | Yüksek | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (5 Ekim) | 1.861K | |
17.10.2024 | 15:30 | USD | Yüksek | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (12 Ekim) | 258K | |
17.10.2024 | 13:15 | USD | Yüksek | ABD Kapasite Kullanım Oranı (Eylül) | 78,00% | |
17.10.2024 | 13:15 | USD | Yüksek | ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Eylül) | 0,80% | |
17.10.2024 | 14:00 | USD | Orta | ABD İşletme Stokları (Aylık) (Ağustos) | 0,40% | |
17.10.2024 | 15:00 | USD | Yüksek | ABD DOE Ham Petrol Stokları (11 Ekim) | 5.810M | |
17.10.2024 | 15:00 | USD | Yüksek | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (11 Ekim) | 1.247M | |
18.10.2024 | Takvime Ekle | 02:30 | JPY | Yüksek | Japonya TÜFE Aylık (Eylül) | 0,50% |
18.10.2024 | 02:30 | JPY | Yüksek | Japonya TÜFE Yıllık (Eylül) | 3,00% | |
18.10.2024 | 02:30 | JPY | Yüksek | Japonya Çekirdek TÜFE Yıllık (Eylül) | 2,80% | |
18.10.2024 | Takvime Ekle | 05:00 | CNY | Yüksek | Çin Sanayi Üretimi Yıllık (Eylül) | 4,60% |
18.10.2024 | 05:00 | CNY | Yüksek | Çin GSYİH Yıllık (3.Çeyrek) | 4,60% | |
18.10.2024 | 05:00 | CNY | Yüksek | Çin GSYİH Çeyreklik (3.Çeyrek) | 0,70% | |
18.10.2024 | 05:00 | CNY | Orta | Çin Perakende Satışlar (Yıllık) (Eylül) | 2,40% | |
18.10.2024 | 05:00 | CNY | Yüksek | Çin İşsizlik Oranı (Eylül) | 5,30% | |
18.10.2024 | Takvime Ekle | 09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar Aylık (Eylül) | 1,10% |
18.10.2024 | 09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar Yıllık (Eylül) | 2,30% | |
18.10.2024 | 09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Satışlar Aylık (Eylül) | 1,00% | |
18.10.2024 | 09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Satışlar Yıllık (Eylül) | 2,50% | |
18.10.2024 | Takvime Ekle | 15:30 | USD | Orta | ABD İnşaat İzinleri (Eylül) | 4,60% |
18.10.2024 | 15:30 | USD | Orta | ABD Konut Başlangıçları (Eylül) | 1,360M | |
18.10.2024 | Takvime Ekle | 19:10 | USD | Yüksek | FED Üyesi Waller’ın Konuşması | – |
Not: Android telefonlarda takvime ekleme sorunu yaşanması durumunda butona uzun basarak Google Chrome uygulamasından açarak takvime işleyebilirsiniz.