Göknur Gıda, 3 tür paydaşları için 2’şer taksitte temettü ödeyeceğini açıkladı. GOKNR hissedarları her iki taksitte de 15 kuruş olmak üzere toplamda 30 kuruş hisse başına nakit kar payı ödemesi alacak. Yatırımların cebine net olarak taksit başına 0,135 lira ödeme girecek.
Şirket, taksit tarihlerini açıklamadı. A, B ve C grubu hissedarları 2023 yılında elde edilen dağıtılabilir net dönem karı olan 272 milyon 471 bin 908 liranın yüzde 44’ünü alacak. 105 milyon liraya denk gelen bu payın 91 milyon 320 bin lirası borsada işlem gören payların hissedarlarına dağıtılacak.
Konu hakkında paylaşılan tablolar ve açıklamalar şu şekilde oldu;
Göknur Gıda Temettü Duyurusu
Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%) | Stopaj Oranı(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGKNR00010 | 1. Taksit | 0,1500000 | 15 | 10 | 0,1350000 | 13,5 |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGKNR00010 | 2. Taksit | 0,1500000 | 15 | 10 | 0,1350000 | 13,5 |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGKNR00010 | TOPLAM | 0,3000000 | 30 | 10 | 0,2700000 | 27 |
B Grubu, GOKNR, TREGKNR00036 | 1. Taksit | 0,1500000 | 15 | 10 | 0,1350000 | 13,5 |
B Grubu, GOKNR, TREGKNR00036 | 2. Taksit | 0,1500000 | 15 | 10 | 0,1350000 | 13,5 |
B Grubu, GOKNR, TREGKNR00036 | TOPLAM | 0,3000000 | 30 | 10 | 0,2700000 | 27 |
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGKNR00028 | 1. Taksit | 0,1500000 | 15 | 10 | 0,1350000 | 13,5 |
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGKNR00028 | 2. Taksit | 0,1500000 | 15 | 10 | 0,1350000 | 13,5 |
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGKNR00028 | TOPLAM | 0,3000000 | 30 | 10 | 0,2700000 | 27 |
Şirketimiz tarafından TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde TFRS’ye uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 272.471.908 TL “2023 Net Dönem Karı” elde edilmiştir. Kar Dağıtım Politikamız ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi’nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım teklifi tüm pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.