İz Yatırım Holding AŞ (IZINV), holding bünyesinde bulunan 5 şirketin sermayesini iç kaynaklarından artırmaya karar verdiğini duyurdu. Kararını KAP’a bildiren IZINV, bu şirketler için ödeyeceği toplam bütçeyi de paylaştı.
İz Yatırım Holding’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen bilgiye göre sermayesi artırılacak şirketlere yapılacak toplam sermaye yatırımı 57 milyon 249 bin 999 lira 15 kuruş tutarını bulacak. 5 şirketin toplam sermayesi 12 milyon 113 bin 349 lira 85 kuruştan 70 milyon 363 bin 349 liraya yükselecek.
Şirketler ve sermayelerinin artırılacak tutarları şu şekilde olacak;
Şirket Adı | Eski Sermaye | Ulaşılacak Sermaye | Eklenecek Tutar |
İz Girişim ve Teknoloji Yatırımları AŞ | 100.000 ₺ | 10.000.000 ₺ | 9.900.000 ₺ |
İz Motorlu ve Elektrikli Araç Girişimleri AŞ | 100.000 ₺ | 25.000.000 ₺ | 24.900.000 ₺ |
İz Temiz Enerji Yatırımları AŞ | 100.000 ₺ | 4.000.000 ₺ | 3.900.000 ₺ |
İz Kimyasal Girişimleri ve Yatırımları San. Tic. AŞ. | 100.000 ₺ | 5.000.000 ₺ | 4.900.000 ₺ |
İz Agriculture Tarım Hayvancılık ve Gıda San. Tic. AŞ | 11.713.349,85 ₺ | 25.363.349 ₺ | 13.649.999,15 ₺ |
Toplam | 12.113.349,85 ₺ | 70.363.349 ₺ | 57.249.999,15 ₺ |
İz Yatırım Holding KAP Açıklaması
İz Yatırım Holding’ten KAP’a gönderilen bilgide şu ifadelere yer verildi;