Aşağıdaki tabloda, Türkiye’nin son 5 yıldaki enflasyon oranları yer almaktadır. Bu tabloda, Mayıs 2019’dan Nisan 2024’e kadar aylık ve yıllık enflasyon oranlarının değişimini bulabilirsiniz.
Tarih | TÜFE (Yıllık % Değişim) | TÜFE (Aylık % Değişim) |
05-2019 | 18.71 | 0.95 |
06-2019 | 15.72 | 0.03 |
07-2019 | 16.65 | 1.36 |
08-2019 | 15.01 | 0.86 |
09-2019 | 9.26 | 0.99 |
10-2019 | 8.55 | 2.00 |
11-2019 | 10.56 | 0.38 |
12-2019 | 11.84 | 0.74 |
01-2020 | 12.15 | 1.35 |
02-2020 | 12.37 | 0.35 |
03-2020 | 11.86 | 0.57 |
04-2020 | 10.94 | 0.85 |
05-2020 | 11.39 | 1.36 |
06-2020 | 12.62 | 1.13 |
07-2020 | 11.76 | 0.58 |
08-2020 | 11.77 | 0.86 |
09-2020 | 11.75 | 0.97 |
10-2020 | 11.89 | 2.13 |
11-2020 | 14.03 | 2.30 |
12-2020 | 14.60 | 1.25 |
01-2021 | 14.97 | 1.68 |
02-2021 | 15.61 | 0.91 |
03-2021 | 16.19 | 1.08 |
04-2021 | 17.14 | 1.68 |
05-2021 | 16.59 | 0.89 |
06-2021 | 17.53 | 1.94 |
07-2021 | 18.95 | 1.80 |
08-2021 | 19.25 | 1.12 |
09-2021 | 19.58 | 1.25 |
10-2021 | 19.89 | 2.39 |
11-2021 | 21.31 | 3.51 |
12-2021 | 36.08 | 13.58 |
01-2022 | 48.69 | 11.10 |
02-2022 | 54.44 | 4.81 |
03-2022 | 61.14 | 5.46 |
04-2022 | 69.97 | 7.25 |
05-2022 | 73.50 | 2.98 |
06-2022 | 78.62 | 4.95 |
07-2022 | 79.60 | 2.37 |
08-2022 | 80.21 | 1.46 |
09-2022 | 83.45 | 3.08 |
10-2022 | 85.51 | 3.54 |
11-2022 | 84.39 | 2.88 |
12-2022 | 64.27 | 1.18 |
01-2023 | 57.68 | 6.65 |
02-2023 | 55.18 | 3.15 |
03-2023 | 50.51 | 2.29 |
04-2023 | 43.68 | 2.39 |
05-2023 | 39.59 | 0.04 |
06-2023 | 38.21 | 3.92 |
07-2023 | 47.83 | 9.49 |
08-2023 | 58.94 | 9.09 |
09-2023 | 61.53 | 4.75 |
10-2023 | 61.36 | 3.43 |
11-2023 | 61.98 | 3.28 |
12-2023 | 64.77 | 2.93 |
01-2024 | 64.86 | 6.70 |
02-2024 | 67.07 | 4.53 |
03-2024 | 68.50 | 3.16 |
04-2024 | 69.80 | 3.18 |
Kaynak: TCMB