Ekonomik Takvim
SAAT | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|---|
17.3.2025 | - | TRY | - | *Hazine, 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirecektir. | ||
05:00 | CNY | Yüksek | Çin Sanayi Üretimi Yıllık (Şubat) | 5,40% | 6,20% | |
05:00 | CNY | Orta | Çin Perakende Satışlar (Yıllık) (Şubat) | 4,00% | 3,70% | |
05:00 | CNY | Yüksek | Çin İşsizlik Oranı (Şubat) | 5,10% | ||
11:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Şubat) | -139,26B | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Şubat) | 0,50% | -0,40% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Şubat) | -0,90% | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Şubat) | 4,20% | ||
15:30 | USD | Orta | ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Şubat) | 5,7 | ||
15:30 | USD | Orta | ABD İşletme Stokları (Aylık) (Ocak) | -0,20% | ||
18.3.2025 | - | TRY | - | *Hazine, 3 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirecektir. | ||
- | TRY | - | *Hazine, 5 yıl vadeli sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirecektir. | |||
13:00 | EUR | Yüksek | Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Mart) | -88,5 | ||
13:00 | EUR | Yüksek | Almanya ZEW Beklenti Anketi (Mart) | 26 | ||
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Mart) | 24,2 | ||
15:30 | USD | Orta | ABD İnşaat İzinleri (Şubat) | 1,473M | ||
15:30 | USD | Orta | ABD Konut Başlangıçları (Şubat) | 1,366M | ||
16:15 | USD | Yüksek | ABD Kapasite Kullanım Oranı (Şubat) | 77,80% | ||
16:15 | USD | Yüksek | ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Şubat) | 0,50% | ||
19.3.2025 | 06:00 | JPY | Yüksek | Japonya Merkez Bankası (BoJ) Faiz Oranı Kararı | 0,50% | 0,50% |
07:30 | JPY | Yüksek | Japonya Sanayi Üretimi Aylık (Ocak) | -1,10% | -0,20% | |
07:30 | JPY | Yüksek | Japonya Sanayi Üretimi Yıllık (Ocak) | -1,60% | ||
09:30 | JPY | Yüksek | Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Konuşması | |||
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Şubat) | 0,50% | -0,30% | |
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Şubat) | 2,40% | 2,50% | |
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Şubat) | 2,60% | 2,70% | |
17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Ham Petrol Stokları (14 Mart) | 1,448M | ||
17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (14 Mart) | -1,228M | ||
21:00 | USD | Yüksek | ABD Fed Faiz Oranı Kararı | 4,50% | 4,50% | |
21:00 | USD | Yüksek | FOMC Ekonomik Projeksiyonları Açıklanacak | |||
21:30 | USD | Yüksek | Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması | |||
20.03.2025 | - | JPY | - | *Japonya'da piyasalar İlkbahar Gündönümü nedeni ile kapalı olacaktır. | ||
- | EUR | Yüksek | Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi | |||
04:15 | CNY | Yüksek | Çin Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı | 3,10% | ||
10:00 | GBP | Orta | İngiltere İşsizlik Oranı (Ocak) | 4,40% | ||
10:00 | TRY | Orta | Türkiye İşsizlik Oranı (Şubat) | 8,40% | ||
15:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Merkez Bankası (BoE) Faiz Oranı Kararı | 4,50% | ||
15:30 | GBP | Yüksek | BOE Başkanı Andrew Bailey'nin Konuşması | |||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 1.870K | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | 220K | ||
17:00 | USD | Orta | ABD Mevcut Ev Satışları (Şubat) | -4,90% | ||
17:00 | USD | Orta | ABD Öncü Endeks (Aylık) (Şubat) | -0,30% | ||
17:30 | USD | Yüksek | ABD Doğal Gaz Stokları (14 Mart) | -62Bcf | ||
21.03.2025 | - | EUR | Yüksek | Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi | ||
02:30 | JPY | Yüksek | Japonya TÜFE Aylık (Şubat) | 0,50% | ||
02:30 | JPY | Yüksek | Japonya TÜFE Yıllık (Şubat) | 4,00% | ||
02:30 | JPY | Yüksek | Japonya Çekirdek TÜFE Yıllık (Şubat) | 3,20% | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Mart) | 82,1 | ||
16:05 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | |||
18:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Mart) | -13,6 | ||
**Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir. |
Önemli Not: Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir.
Sayfamız kısa süreli bakım altındadır,
bir süre sonra tekrar deneyiniz.
Anlayışınız için teşekkür ederiz!