Ekonomik Takvim
TARİH | SAAT | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|---|
29.9.2025 | 10:00 | TRY | Orta | Türkiye Ekonomik Güven Endeksi | 97,9 | |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Tüketici Güveni | -14,9 | -15,5 | |
17:00 | USD | Orta | ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | -0,40% | ||
20:30 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | |||
30.9.2025 | 01:00 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması | ||
02:50 | JPY | Yüksek | Japonya Sanayi Üretimi Aylık | -0,80% | -1,20% | |
04:30 | CNY | Yüksek | Çin Caixin Bileşik PMI | 50,5 | ||
04:30 | CNY | Yüksek | Çin İmalat PMI | 49,6 | 49,4 | |
04:45 | CNY | Yüksek | Çin Caixin İmalat PMI | 50,3 | 50,5 | |
04:45 | CNY | Yüksek | Çin Caixin Hizmetler PMI | 53 | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere GSYİH Çeyreklik | 0,30% | 0,70% | |
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere GSYİH Yıllık | 1,20% | 1,30% | |
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Dış Ticaret Dengesi | -4,20B | -6,44B | |
10:55 | EUR | Orta | Almanya İşsizlik Oranı | 6,30% | 6,30% | |
10:55 | EUR | Orta | Almanya İşsizlik Oranı | 2,957M | ||
13:00 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Jefferson’ın Konuşması | |||
15:00 | EUR | Yüksek | Almanya TÜFE Yıllık | 2,20% | ||
15:00 | EUR | Yüksek | Almanya TÜFE Aylık | 0,10% | ||
15:50 | EUR | Yüksek | ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması | |||
16:00 | USD | Orta | ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | -0,20% | ||
16:00 | USD | Orta | ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) | 2,10% | ||
16:45 | USD | Yüksek | ABD Chicago PMI | 41,5 | ||
17:00 | USD | Yüksek | ABD Tüketici Güveni | 96 | 97,4 | |
1.10.2025 | - | CNY | - | Çin'de piyasalar "Milli Gün" nedeniyle kapalı olacaktır. | ||
02:10 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Logan’ın Konuşması | |||
03:30 | JPY | Yüksek | Japonya İmalat PMI | 48,4 | 48,4 | |
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye İmalat PMI | 47,3 | ||
10:55 | EUR | Yüksek | Almanya İmalat PMI | 48,5 | 49,8 | |
11:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi İmalat PMI | 49,5 | 49,5 | |
11:30 | GBP | Yüksek | İngiltere İmalat PMI | 46,2 | 46,2 | |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık | 2,30% | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Yıllık | 2,30% | 2,00% | |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Aylık | 0,10% | ||
15:15 | USD | Yüksek | ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi | 54K | ||
16:45 | USD | Yüksek | ABD İmalat PMI | 52 | 53 | |
17:00 | USD | Orta | ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) | -0,10% | ||
17:00 | USD | Yüksek | ABD ISM İmalat PMI | 49,2 | 48,7 | |
17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Ham Petrol Stokları | -0,607M | ||
17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Cushing Petrol Stokları | 0,177M | ||
02.10.2025 | - | CNY | - | Çin'de piyasalar "Milli Gün" nedeniyle kapalı olacaktır. | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi İşsizlik Oranı | 6,20% | 6,20% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 1.926K | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | 218K | ||
17:00 | USD | Yüksek | ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) | -1,30% | ||
17:30 | USD | Yüksek | ABD Doğal Gaz Stokları | 75B | ||
17:30 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Logan’ın Konuşması | |||
03.10.2025 | - | CNY | - | Çin'de piyasalar "Milli Gün" nedeniyle kapalı olacaktır. | ||
03:30 | JPY | Yüksek | Japonya Hizmetler PMI | 53 | 53,1 | |
03:30 | JPY | Yüksek | Japonya Bileşik PMI | - | - | |
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Çekirdek TÜFE Yıllık | 33,00% | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Çekirdek TÜFE Aylık | 1,70% | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye TÜFE Yıllık | 32,95% | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye TÜFE Aylık | 2,04% | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye ÜFE Yıllık | 25,16% | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye ÜFE Aylık | 2,48% | ||
10:55 | EUR | Yüksek | Almanya Bileşik PMI | 52,4 | 50,5 | |
10:55 | EUR | Yüksek | Almanya Hizmetler PMI | 52,5 | 49,3 | |
11:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Bileşik PMI | 51,2 | 51,2 | |
11:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Hizmetler PMI | 51,4 | 51,4 | |
11:30 | GBP | Yüksek | İngiltere Bileşik PMI | 51 | 53,5 | |
11:30 | GBP | Yüksek | İngiltere Hizmetler PMI | 51,9 | 54,2 | |
12:40 | EUR | Yüksek | ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması | |||
13:05 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | |||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Tarım Dışı İstihdam (Eylül) | 39K | 22K | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD İşsizlik Oranı (Eylül) | 4,30% | 4,30% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | 3,70% | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | 0,30% | 0,30% | |
16:20 | GBP | Yüksek | BOE Başkanı Andrew Bailey Konuşması | |||
16:45 | USD | Yüksek | ABD Bileşik PMI | 53,6 | 53,6 | |
16:45 | USD | Yüksek | ABD Hizmet PMI | 53,9 | 54,5 | |
17:00 | USD | Yüksek | ABD ISM İmalat Dışı PMI | 52 | 52 |
Önemli Not: Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir.
Sayfamız kısa süreli bakım altındadır,
bir süre sonra tekrar deneyiniz.
Anlayışınız için teşekkür ederiz!