Ekonomik Takvim
SAAT | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|---|
18.8.2025 | - | TRY | - | *Hazine, 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecektir. | ||
*Açıklanacak majör bir veri bulunmamaktadır | ||||||
19.8.2025 | - | TRY | - | *Hazine, 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecektir. | ||
- | TRY | - | *Hazine, 5 yıl vadeli sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecektir. | |||
15:30 | USD | Orta | ABD İnşaat İzinleri | 1,393M | ||
15:30 | USD | Orta | ABD Konut Başlangıçları | 1,321M | ||
20.8.2025 | 04:00 | CNY | Yüksek | Çin Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı | 3,50% | |
04:15 | CNY | Yüksek | Çin Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı | 3,00% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Çekirdek TÜFE Yıllık | 3,70% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere TÜFE Aylık | 0,30% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere TÜFE Yıllık | 3,60% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi Aylık | 0,40% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi Yıllık | 4,40% | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık | 2,30% | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Yıllık | 2,00% | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Aylık | 0,30% | ||
17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Ham Petrol Stokları (15 Ağustos) | 3,036M | ||
17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (15 Ağustos) | 0,045M | ||
18:00 | USD | Yüksek | FED Üyesi Waller’ın Konuşması | |||
21:00 | USD | Yüksek | ABD FOMC Toplantı Tutanakları | |||
22:00 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması | |||
21.08.2025 | - | TRY | - | *Hazine, 1 yıl vadeli ABD Doları cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecektir. | ||
- | USD | - | *Jackson Hole toplantısı | |||
03:30 | JPY | Yüksek | Japonya İmalat PMI | 48,9 | ||
03:30 | JPY | Yüksek | Japonya Hizmetler PMI | 53,6 | ||
03:30 | JPY | Yüksek | Japonya Bileşik PMI | 51,5 | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Tüketici Güven Endeksi | 83,5 | ||
10:30 | EUR | Yüksek | Almanya Bileşik PMI | 50,6 | ||
10:30 | EUR | Yüksek | Almanya İmalat PMI | 49,1 | ||
10:30 | EUR | Yüksek | Almanya Hizmetler PMI | 50,6 | ||
11:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi İmalat PMI | 49,8 | ||
11:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Bileşik PMI | 50,9 | ||
11:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Hizmetler PMI | 51 | ||
11:30 | GBP | Yüksek | İngiltere Bileşik PMI | 51,5 | ||
11:30 | GBP | Yüksek | İngiltere İmalat PMI | 48 | ||
11:30 | GBP | Yüksek | İngiltere Hizmetler PMI | 51,8 | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 1.953K | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | 224K | ||
15:30 | USD | Orta | ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi | 15,9 | ||
15:30 | USD | Orta | ABD Philadelphia Fed İş Ortamı Görünümü | 21,5 | ||
16:45 | USD | Yüksek | ABD İmalat PMI | 49,8 | ||
16:45 | USD | Yüksek | ABD Bileşik PMI | 55,1 | ||
16:45 | USD | Yüksek | ABD Hizmet PMI | 55,7 | ||
17:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Tüketici Güveni | -14,7 | ||
17:30 | USD | Yüksek | ABD Doğal Gaz Stokları | 56B | ||
22.08.2025 | - | USD | - | *Jackson Hole toplantısı | ||
02:30 | JPY | Yüksek | Japonya TÜFE Aylık | 0,10% | ||
02:30 | JPY | Yüksek | Japonya TÜFE Yıllık | 3,30% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar Aylık | 0,60% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar Yıllık | 1,80% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Satışlar Yıllık | 1,70% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Satışlar Aylık | 0,90% | ||
09:00 | EUR | Yüksek | Almanya GSYİH Çeyreklik | -0,10% | ||
09:00 | EUR | Yüksek | Almanya GSYİH Yıllık | 0,40% | ||
17:00 | USD | Yüksek | Fed Başkanı Powell’ın Konuşması |
Önemli Not: Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir.
Sayfamız kısa süreli bakım altındadır,
bir süre sonra tekrar deneyiniz.
Anlayışınız için teşekkür ederiz!